BlowVac SL 8200
| Описание | Ед. изм. | BlowVac SL 4000 D | BlowVac SL 4000/80 D | BlowVac SL 8200 TG | BlowVac SL 8200 D |
| Максимальный расход воздуха | м³/ч | 4000 | |||
| Максимальное разряжение | mbar | 550 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность привода | kW | 83 | 125 | 230 | 230 |
| Объем сборного контейнера | m³ | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 13.8 |
| Производительность | t/h | 27 | 30 | 60 | 60 |
## Мобильный промышленный пылесос Blowvac SL 8200


