Серія VacPro
Професійний клас справжніх промислових пилососів серії VacPro
Серія VacPro використовується для збору всіх видів вибухонебезпечних і небезпечних для здоров'я видів пилу класів М і Н. Всмоктування стружки та масла в металообробній промисловості, різних видів пилу: абразивного, електропровідного, волокнистого, вологого, гігроскопічного, небезпечного для здоров'я дрібнодисперсного пилу.
Можливе підключення пилососа до стаціонарного вакуумного трубопроводу.



Стандартна комплектація для всіх моделей:
- механічний або циклонний попередній сепаратор
- кишеньковий фільтр для важких умов роботи, для пилу класу M
- система пневматичного очищення фільтра AirShock® (підведення стисненого повітря не потрібне)
- збірний контейнер на колесах, 50, 60 і 100 л
- ефективна шумоізоляція корпусу
Високотехнологічний кишеньковий фільтр із великою площею фільтрації:
Тканинний, голкопробивний, зі спеціальним водовідштовхувальним PTFE покриттям і кишеньковими вставками для запобігання залипання кишень. Легко фільтрує металеву стружку, тирсу, рідини та тонкий пил класу M (європейський стандарт EN 60335-2-69). Площа фільтра від 14 до 20 м2
Система пневматичної регенерації фільтра AirShock® для безперервної експлуатації й тривалого високого вакууму:
Система AirShock® (підведення стисненого повітря не потрібне) працює в ручному режимі. Через певні проміжки часу, різке скидання вакууму регенерує кишеньковий фільтр, збиваючи з нього бруд зворотним потоком повітря (зворотне продування).
Пил відділяється і падає вниз у збірний контейнер. Фільтр залишається чистим довгий час, що гарантує постійну високу потужність всмоктування.



Вихровий вакуумний насос, від 2,2 до 11 кВт (залежно від моделі):
Розрахований на безперервну експлуатацію та тривалий високий вакуум. Видалення металевої стружки, мастила, масел, рідин і пилу. Ефективний при всмоктуванні на великих відстанях (можливість підключення до стаціонарного вакуумного трубопроводу).
Турбінний вакуумний насос 3,6 кВт (застосовується в базових моделях):
Однофазний електричний привід. Висока продуктивність при високошвидкісному пиловидаленні від локальних джерел.
| Опис | Од. | VacPro 6 | VacPro 6H | VacPro 16 | VacPro 16H | VacPro 16 H Atex 3D | VacPro 16 MultiPac H | VacPro 16 M Atex 3D | VacPro 26 | VacPro 26 M Atex 3D | VacPro 46 | VacPro 46 M Atex 3D | VacPro 56 | VacPro 56 M Atex 3D | VacPro 76 | VacPro 76 Atex 3D | VacPro 110 | VacPro 110 Atex 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. витрата повітря | м³/ч | 570 | 570 | 570 | 570 | 340 | 570 | 340 | 340 | 340 | 460 | 460 | 520 | 460 | 700 | 700 | 1140 | 1140 |
| Макс. розрядження | мбар | 205 | 205 | 205 | 205 | 230 | 205 | 230 | 210 | 170 | 340 | 230 | 440 | 230 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Потужність споживання | кВт | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 |
| Робоча напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Захист за струмом | А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Всмоктуючий патрубок | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Збірна ємність | Л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| Площа головного фільтра | см2 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Площа захисного фільтра | см2 | - | 30000 | - | 30000 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вага, прибл. | кг | 47 | 52 | 60 | 65 | 90 | 110 | 85 | 138 | 140 | 145 | 147 | 191 | 147 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Габарити | LхSхH | 650х680х1240 | 650х680х1420 | 700х580х1420 | 700х580х1420 | 700х580х1560 | 700х580х1843 | 700х580х1560 | 1102х750х1387 | 1102х750х1387 | 1102х750х1387 | 1102х750х1387 | 1260х750х1560 | 1102х750х1387 | 1260х750х1560 | 1260х750х1560 | 1260х750х1560 | 1260х750х1560 |
